Energy Meter per Inverter Growatt trifase GWEM-3P-S
153,69 €
Il GWEM-3P-S di Growatt è un sistema di monitoraggio progettato per ottimizzare la gestione degli impianti fotovoltaici e migliorare l'efficienza energetica. Fa parte della gamma di soluzioni intelligenti di Growatt per il controllo e la gestione dell'energia.
Cosa offre questo prodotto:
- Inserzione diretta senza TA
- Progettato per impianti che utilizzano una rete trifase, fornisce un monitoraggio dettagliato dei consumi e della produzione.
- Calcola il consumo in tempo reale.
- Ottimizza l’uso dell’energia autoprodotta.
- Riduce la dipendenza dalla rete pubblica.
Caratteristiche tecniche
Sku | GWEM-3P-S |
Dimensioni | 72 X 94.5 X 65mm |
Peso | 398g |
Montaggio | Barra DIN 35mm |
Temperatura di esercizio (range) | -25°C + 55°C |
Temperatura di immagazzinaggio (range) | -40°C +70°C |
Umidità relativa (senza condensa) | 0 to 90% |
Grado di protezione ambientale | IP51 |
Tipologia di Rete in Ingresso | 3 fasi 4 poli |
Tensione Nominale | 320-520VAC (Fase-Fase) |
Frequenza | 50/60Hz |
Corrente Nominale/Corrente Max | 10A/100A |
Potenza di scambio massima | 20Kw |
Precisione di misura della Tensione | 0.5% |
Precisione di misura della Corrente | 0.5% |
Precisione di misura della Potenza | 1% |
Precisione di misura della Frequenza | 0.2% |
Interfaccia | RS485 |
Baud rate | 9600 |
Protocollo di comunicazione | ModbusRTU |
Accessori | cavo RS485 (15m) |
Scrivi la tua recensione
Caratteristiche tecniche
Sku | GWEM-3P-S |
Dimensioni | 72 X 94.5 X 65mm |
Peso | 398g |
Montaggio | Barra DIN 35mm |
Temperatura di esercizio (range) | -25°C + 55°C |
Temperatura di immagazzinaggio (range) | -40°C +70°C |
Umidità relativa (senza condensa) | 0 to 90% |
Grado di protezione ambientale | IP51 |
Tipologia di Rete in Ingresso | 3 fasi 4 poli |
Tensione Nominale | 320-520VAC (Fase-Fase) |
Frequenza | 50/60Hz |
Corrente Nominale/Corrente Max | 10A/100A |
Potenza di scambio massima | 20Kw |
Precisione di misura della Tensione | 0.5% |
Precisione di misura della Corrente | 0.5% |
Precisione di misura della Potenza | 1% |
Precisione di misura della Frequenza | 0.2% |
Interfaccia | RS485 |
Baud rate | 9600 |
Protocollo di comunicazione | ModbusRTU |
Accessori | cavo RS485 (15m) |
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account