Zendure Sensore CT
Disponibile come parte del SolarFlow Balcony Power System, questo sensore funziona con SolarFlow tramite l'app Zendure per fornire statistiche sull'utilizzo energetico in tempo reale e ottimizzare automaticamente la produzione di SolarFlow per garantire che il 100% dell'energia fotovoltaica venga utilizzata per i carichi domestici. Durante le ore di punta, il sistema dà priorità all'uso domestico; durante le ore non di punta, la maggior parte dell’energia viene immagazzinata, aumentando notevolmente l’utilizzo del fotovoltaico.
-
Regolazione intelligente della potenza
-
Potenza regolabile per 1W
-
Controllo remoto degli elettrodomestici
-
Funzioni di pianificazione e timer
-
Monitoraggio energetico e report sull'utilizzo
-
Protezione da sovraccarico
Caratteristiche Tecniche
Nome | Zendure Sensore CT |
SKU | ZDSMCT |
Dimensioni | 140×35×77 mm |
Peso | 0,181 kg |
Alimentazione elettrica | 100 ~ 240 VCA ±10% |
Frequenza | 50/60Hz |
Consumo | <1,1w |
Misurazione massima per canale | 150A |
Livello di protezione | IP44 |
temperatura di esercizio | -20°C~70°C (-4°F~158°F) |
Temperatura di conservazione | -40°C~85°C(-40°F~185°F) |
Umidità operativa (RH) | 5%~ 95% |
Altezza dell'altitudine | 0 - 3.000 milioni |
Tipo senza fili | Bluetooth, Wi-Fi |
Caratteristiche Tecniche
Nome | Zendure Sensore CT |
SKU | ZDSMCT |
Dimensioni | 140×35×77 mm |
Peso | 0,181 kg |
Alimentazione elettrica | 100 ~ 240 VCA ±10% |
Frequenza | 50/60Hz |
Consumo | <1,1w |
Misurazione massima per canale | 150A |
Livello di protezione | IP44 |
temperatura di esercizio | -20°C~70°C (-4°F~158°F) |
Temperatura di conservazione | -40°C~85°C(-40°F~185°F) |
Umidità operativa (RH) | 5%~ 95% |
Altezza dell'altitudine | 0 - 3.000 milioni |
Tipo senza fili | Bluetooth, Wi-Fi |
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account