Kit fotovoltaico 24V pannello solare 410W 430W 500W regolatore VS Epever
A partire da 140,48 €
Disponibile
SKU
KITSTARTERVS24
Kit fotovoltaico 24V per la ricarica di un pacco batterie in 24V tramite un unico pannello solare.
Prodotto in OMAGGIO Select
Kit fotovoltaico 24V composto da un unico pannello a scelta tra le versioni 410W, 430W e 500W, regolatore di carica PWM serie VS da 30A o da 20A con uscita USB e funzione crepuscolare. Consigliamo l'utilizzo del connettore MC4 (opzionale) per un semplice e sicuro collegamento.
Caratteristiche Tecniche
Pannello solare monocristallino | |||
SKU | HF410M | HF430M | HF500M |
Potenza Nominale (W) | 410W | 430W | 500W |
Dimensione | 1722×1134×30mm | 1722×1134×30mm | 2094×1134×35mm |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 37.4V | 38.3V | 45,7V |
Regolatore di carica | |||
SKU | VS2024AU | VS3024AU | |
Tipologia | PWM | PWM | |
Tensione Batteria (non inclusa) |
24V | 24V | |
Max Potenza solare 24V | 500W | 500W | |
Dimensione | 160x94.9x49.3mm | 181×100.9×59.8 | |
Coppia di connettori MC4 (opzionali) | |||
SKU | MC-4 | ||
Diametro | 3 mm | ||
Adatti per sezione di cavi | 2,5 - 4 mm2 |
Scrivi la tua recensione
Caratteristiche Tecniche
Pannello solare monocristallino | |||
SKU | HF410M | HF430M | HF500M |
Potenza Nominale (W) | 410W | 430W | 500W |
Dimensione | 1722×1134×30mm | 1722×1134×30mm | 2094×1134×35mm |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 37.4V | 38.3V | 45,7V |
Regolatore di carica | |||
SKU | VS2024AU | VS3024AU | |
Tipologia | PWM | PWM | |
Tensione Batteria (non inclusa) |
24V | 24V | |
Max Potenza solare 24V | 500W | 500W | |
Dimensione | 160x94.9x49.3mm | 181×100.9×59.8 | |
Coppia di connettori MC4 (opzionali) | |||
SKU | MC-4 | ||
Diametro | 3 mm | ||
Adatti per sezione di cavi | 2,5 - 4 mm2 |
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account