Kit fotovoltaico 12V pannello solare 5/10/200W regolatore LS-B
A partire da 51,12 €
Disponibile
Scopri il nostro completo kit fotovoltaico con pannello solare da 5W a 200W, batteria 12V e regolatore di carica Epever della serie Land Star-B,professionale e completamente programmabile nei paramentri di carica e funzione crepuscolare tramite cavo di collegamento a PC, ideale per l'energia sostenibile in movimento. Con il pannello solare puoi godere di energia pulita ovunque ti trovi. Perfetto per camper, barche o situazioni di emergenza, consigliato per uso hobbistico, didattico o per piccole utenze di illuminazione (anche con crepuscolare tramite programmazione), ad uso nautico o per caravan.Consigliamo, qualora il pannello lo preveda, l'utilizzo del connettore MC4 (opzionale) per un semplice e sicuro collegamento. Acquista ora per un'esperienza di energia ecologica e conveniente.
Il kit solare fotovoltaico 12V è composto da:
- Un pannello solare:
- potenza a scelta da 5W a 200W con celle ad alta efficienza di Grado A;
- struttura in alluminio anodizzato ad alta resistenza;
- Vetro a basso contenuto di ferro, massimo assorbimento della luce solare, e bassa riflettività;
- Un regolatore di carica professionale da 10 o 20A della serie LandStard versione B:
- modalità di ricarica serie PWM;
- l'indicatore LED indica la situazione della batteria;
- completamente programmabile tramite cavo di collegamento a PC e app Epever;
- Una batteria ermetica AGM Prime:
- costituita da piastre rinforzate e piombo con una purezza del 95,2%;
- consigliate per applicazione nei settori delle telecomunicazioni, del fotovoltaico e nel settore del camper e della nautica;
- ideale per piccoli impianti solari off-grid;
- ermetica, non richiede manutenzione e può essere posizionata in diverse posizioni senza perdite di acido.
- Dove presente, si consiglia l'utilizzo di una coppia di connettori MC-4 grazie ai quali sarà possibile collegare il pannello solare al regolatore di carica
- progettati per adattarsi perfettamente ai pannelli solari fotovoltaici standard, riducendo al minimo le perdite di energia.
Caratteristiche Tecniche
Pannello solare fotovoltaico | |||
Potenza Nominale |
Tipo di cella |
Dimensioni | Peso |
5W |
policristallino | 250x185x17mm | 0,4Kg |
10W |
policristallino | 335x240x18mm | 0,8Kg |
20W |
policristallino | 430x345x25mm | 1,6kg |
30W |
policristallino | 645x345x25mm | 2,4Kg |
50W |
policristallino | 670x540x25mm | 4,1Kg |
80W |
policristallino | 670x770x30mm | 5,9Kg |
100W |
policristallino | 945x670x30mm | 7Kg |
100W | monocristallino | 1020x510x30mm | 5,2Kg |
150W | policristallino | 1475x670x35mm | 11,4Kg |
150W | monocristallino | 1120x670x30mm | 8,40kg |
200W | policristallino | 1240x992x40mm | 14,3Kg |
200W | monocristallino | 1480x670x30mm | 11Kg |
Regolatore di carica | |||
SKU | LS1024B | LS2024B | |
Tipologia | PWM | PWM | |
Dimensione | 138.6x69.3x37mm | 159.6x81.4x47.8mm | |
Batteria |
|||
SKU |
Dimensioni | Peso | |
PCA2.4-12 2.4Ah | 70x47x105mm | 0,9Kg | |
PCA7-12 7Ah | 151x65x94.5mm | 2,10Kg | |
PCA12-12 12Ah | 151x98x95mm | 4,05kg | |
PCA18-12 18Ah | 181.5x77x167.5mm | 6Kg | |
PCA24-12 24Ah | 151x98x95mm | 8,57Kg | |
PCA38-12 38Ah | 197x165x170mm | 11,65Kg | |
PCA100-12 100Ah | 330x173x220mm | 28Kg | |
PCA150-12 150Ah | 483x170x238,5mm | 41Kg | |
PCA200-12 200Ah | 522x240x224mm | 55Kg | |
LFP100 litio 100Ah | 330x178x215mm | 10.5Kg | |
Coppia di connettori MC4 (opzionali) | |||
SKU | MC-4 | ||
Diametro | 3 mm | ||
Adatti per sezione di cavi | 2,5 - 4 mm2 |
Pannello solare fotovoltaico | |||
Potenza Nominale |
Tipo di cella |
Dimensioni | Peso |
5W |
policristallino | 250x185x17mm | 0,4Kg |
10W |
policristallino | 335x240x18mm | 0,8Kg |
20W |
policristallino | 430x345x25mm | 1,6kg |
30W |
policristallino | 645x345x25mm | 2,4Kg |
50W |
policristallino | 670x540x25mm | 4,1Kg |
80W |
policristallino | 670x770x30mm | 5,9Kg |
100W |
policristallino | 945x670x30mm | 7Kg |
100W | monocristallino | 1020x510x30mm | 5,2Kg |
150W | policristallino | 1475x670x35mm | 11,4Kg |
150W | monocristallino | 1120x670x30mm | 8,40kg |
200W | policristallino | 1240x992x40mm | 14,3Kg |
200W | monocristallino | 1480x670x30mm | 11Kg |
Regolatore di carica | |||
SKU | LS1024B | LS2024B | |
Tipologia | PWM | PWM | |
Dimensione | 138.6x69.3x37mm | 159.6x81.4x47.8mm | |
Batteria |
|||
SKU |
Dimensioni | Peso | |
PCA2.4-12 2.4Ah | 70x47x105mm | 0,9Kg | |
PCA7-12 7Ah | 151x65x94.5mm | 2,10Kg | |
PCA12-12 12Ah | 151x98x95mm | 4,05kg | |
PCA18-12 18Ah | 181.5x77x167.5mm | 6Kg | |
PCA24-12 24Ah | 151x98x95mm | 8,57Kg | |
PCA38-12 38Ah | 197x165x170mm | 11,65Kg | |
PCA100-12 100Ah | 330x173x220mm | 28Kg | |
PCA150-12 150Ah | 483x170x238,5mm | 41Kg | |
PCA200-12 200Ah | 522x240x224mm | 55Kg | |
LFP100 litio 100Ah | 330x178x215mm | 10.5Kg | |
Coppia di connettori MC4 (opzionali) | |||
SKU | MC-4 | ||
Diametro | 3 mm | ||
Adatti per sezione di cavi | 2,5 - 4 mm2 |
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account