Compteur d'énergie pour les onduleurs triphasés Growatt GWEM-3P-S
153,69 €
In stock
Spedito in 10 giorni lavorativi
Produttore: Growatt
SKU
GWEM-3P-S
Le GWEM-3P-S de Growatt est un système de surveillance conçu pour optimiser la gestion des centrales photovoltaïques et améliorer l'efficacité énergétique. Il fait partie de la gamme de solutions intelligentes de Growatt pour le contrôle et la gestion de l'énergie.
Ce que ce produit offre
- insertion directe sans TC
- Conçu pour les installations utilisant un réseau triphasé, il permet un suivi détaillé de la consommation et de la production.
- Calcule la consommation en temps réel.
- Optimise l'utilisation de l'énergie autoproduite.
- Réduit la dépendance vis-à-vis du réseau public.
Caractéristiques techniques
Sku | GWEM-3P-S |
Dimensions de l'appareil | 72 X 94.5 X 65mm |
Poids | 398g |
Montage | Rail DIN 35mm |
Température de fonctionnement (plage) | -25°C + 55°C |
Température de stockage (plage) | -40°C +70°C |
Humidité relative (sans condensation) | 0 à 90 % (sans condensation) |
Indice de protection de l'environnement | IP51 |
Type de réseau d'entrée | 3 phases 4 pôles |
Tension nominale | 320-520VAC (phase à phase) |
Fréquence | 50/60 Hz |
Courant nominal/courant maximal | 10A/100A |
Puissance d'échange maximale | 20Kw |
Précision de la mesure de tension | 0.5% |
Précision de la mesure du courant | 0.5% |
Précision de la mesure de la puissance | 1% |
Précision de la mesure de la fréquence | 0.2% |
Interface de communication | RS485 |
Vitesse de transmission | 9600 |
Protocole de communication | ModbusRTU |
Accessoires | câble RS485 (15m) |
Write Your Own Review
Caractéristiques techniques
Sku | GWEM-3P-S |
Dimensions de l'appareil | 72 X 94.5 X 65mm |
Poids | 398g |
Montage | Rail DIN 35mm |
Température de fonctionnement (plage) | -25°C + 55°C |
Température de stockage (plage) | -40°C +70°C |
Humidité relative (sans condensation) | 0 à 90 % (sans condensation) |
Indice de protection de l'environnement | IP51 |
Type de réseau d'entrée | 3 phases 4 pôles |
Tension nominale | 320-520VAC (phase à phase) |
Fréquence | 50/60 Hz |
Courant nominal/courant maximal | 10A/100A |
Puissance d'échange maximale | 20Kw |
Précision de la mesure de tension | 0.5% |
Précision de la mesure du courant | 0.5% |
Précision de la mesure de la puissance | 1% |
Précision de la mesure de la fréquence | 0.2% |
Interface de communication | RS485 |
Vitesse de transmission | 9600 |
Protocole de communication | ModbusRTU |
Accessoires | câble RS485 (15m) |
The information below is required for social login
Se connecter
Créer un nouveau compte