Inverter Ibrido Solare Trifase LuxPowerTEK Trip 30Kw
0,00 €
L'inverter trifase LuxPowerTek Trip 30K è una soluzione avanzata per impianti fotovoltaici residenziali, commerciali e industriali. Grazie alla sua potenza di 30kW, all’efficienza del 97.4% e ai 3 MPPT indipendenti, garantisce prestazioni ottimali anche in condizioni di ombreggiamento parziale.
- Efficienza ai massimi livelli: grazie a un rendimento che può raggiungere il 98,2%, garantisce un utilizzo ottimale dell'energia generata, massimizzando la produzione e riducendo al minimo le perdite.
- Gestione ottimizzata della produzione fotovoltaica: supporta una tensione di ingresso fino a 1500V, consentendo di configurare stringhe più lunghe per ridurre perdite e migliorare le prestazioni complessive dell’impianto.
- Fino a 3 MPPT indipendenti: i tracker MPPT (Maximum Power Point Tracking) permettono di ottimizzare la resa anche in condizioni di ombreggiamento parziale o quando si utilizzano stringhe con orientamenti diversi.
- Compatibilità con sistemi di accumulo: può essere integrato con batterie per massimizzare l'autoconsumo e ridurre la dipendenza dalla rete elettrica, permettendo una gestione più efficiente dell’energia solare.
- Struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici: il design con protezione IP66 lo rende perfetto per installazioni all'aperto, proteggendolo da pioggia, polvere e altre condizioni ambientali difficili.
- Monitoraggio avanzato e controllo remoto: grazie all'integrazione con app mobile e portale web, consente di monitorare in tempo reale le prestazioni dell’impianto, verificare eventuali anomalie e ottimizzare l’uso dell’energia prodotta.
Caratteristiche Tecniche
Input (PV DC) | |
---|---|
Potenza massima array FV (W) | 45000 |
Tensione nominale di ingresso FV (V) | 690 |
Numero di ingressi MPPT indipendenti | 3/(2+2) |
Tensione massima di ingresso FV (V) | 1000 |
Intervallo di tensione MPPT (V) | 200~900 |
Corrente massima di ingresso FV per MPPT (A) | 40/40/40 |
Corrente massima di cortocircuito FV per MPPT (A) | 50/50/50(2/2+2/C2) |
Batteria | |
Tipo di batteria compatibile | Ioni di Litio/Piombo-Acido |
Tensione nominale batteria (V) | 400 |
Intervallo di tensione batteria (V) | 700~740 |
Tensione massima di carica (V) | 750 |
Corrente massima di carica/scarica (A) | 50 |
Potenza massima di carica/scarica (W) | 30000 |
Rete Elettrica | |
Tensione nominale di uscita AC (V) | 230/400 |
Frequenza nominale AC (Hz) | 50 |
Corrente nominale di uscita AC (A) | 45.6 |
Potenza nominale di uscita AC (W) | 30000 |
Corrente massima di uscita AC (A) | 68.2 |
UPS (Gruppo di Continuità) | |
Potenza nominale di uscita (W) | 30000 |
Tensione nominale di uscita (V) | 230/400 |
Corrente nominale di uscita (A) | 45.6 |
Frequenza nominale di uscita (Hz) | 50 |
Efficienza | |
Efficienza massima | 97.4% |
Efficienza massima di carica/scarica | 97.2% |
Generali | |
Dimensioni (L*H*P) | 605*562*257mm (24.2*22.4*10.2 pollici) |
Peso | 43kg (94.8 lbs) |
Grado di protezione | IP66 |
Garanzia | 5 anni |
Scrivi la tua recensione
Caratteristiche Tecniche
Input (PV DC) | |
---|---|
Potenza massima array FV (W) | 45000 |
Tensione nominale di ingresso FV (V) | 690 |
Numero di ingressi MPPT indipendenti | 3/(2+2) |
Tensione massima di ingresso FV (V) | 1000 |
Intervallo di tensione MPPT (V) | 200~900 |
Corrente massima di ingresso FV per MPPT (A) | 40/40/40 |
Corrente massima di cortocircuito FV per MPPT (A) | 50/50/50(2/2+2/C2) |
Batteria | |
Tipo di batteria compatibile | Ioni di Litio/Piombo-Acido |
Tensione nominale batteria (V) | 400 |
Intervallo di tensione batteria (V) | 700~740 |
Tensione massima di carica (V) | 750 |
Corrente massima di carica/scarica (A) | 50 |
Potenza massima di carica/scarica (W) | 30000 |
Rete Elettrica | |
Tensione nominale di uscita AC (V) | 230/400 |
Frequenza nominale AC (Hz) | 50 |
Corrente nominale di uscita AC (A) | 45.6 |
Potenza nominale di uscita AC (W) | 30000 |
Corrente massima di uscita AC (A) | 68.2 |
UPS (Gruppo di Continuità) | |
Potenza nominale di uscita (W) | 30000 |
Tensione nominale di uscita (V) | 230/400 |
Corrente nominale di uscita (A) | 45.6 |
Frequenza nominale di uscita (Hz) | 50 |
Efficienza | |
Efficienza massima | 97.4% |
Efficienza massima di carica/scarica | 97.2% |
Generali | |
Dimensioni (L*H*P) | 605*562*257mm (24.2*22.4*10.2 pollici) |
Peso | 43kg (94.8 lbs) |
Grado di protezione | IP66 |
Garanzia | 5 anni |
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account