Capteur CT Zendure
Disponible dans le cadre du système d'alimentation de balcon SolarFlow, ce capteur fonctionne avec SolarFlow via l'application Zendure pour fournir des statistiques en temps réel sur l'utilisation de l'énergie et optimiser automatiquement la sortie de SolarFlow afin de s'assurer que 100 % de l'énergie photovoltaïque est utilisée pour les charges domestiques. Pendant les heures creuses, le système donne la priorité à l'utilisation domestique ; pendant les heures creuses, la majeure partie de l'énergie est stockée, ce qui augmente considérablement l'utilisation de l'énergie photovoltaïque.
-
Réglage intelligent de la puissance
-
Puissance réglable pour 1W
-
Commande à distance des appareils ménagers
-
Fonctions de programmation et de minuterie
-
Surveillance de l'énergie et rapports d'utilisation
-
Protection contre les surcharges
Spécifications techniques
Nom de l'appareil | Capteur Zendure CT |
SKU | ZDSMCT |
Dimensions de l'appareil | 140×35×77 mm |
Poids | 0,181 kg |
Alimentation électrique | 100 ~ 240 VCA ±10% |
Fréquence | 50/60 Hz |
Consommation électrique | <1,1w |
Mesure maximale par canal | 150A |
Niveau de protection | IP44 |
température de fonctionnement | -20°C~70°C (-4°F~158°F) |
Température de stockage | -40°C~85°C(-40°F~185°F) |
Humidité de fonctionnement (RH) | 5%~ 95% |
Altitude | 0 - 3,000m |
Type de connexion sans fil | Bluetooth, Wi-Fi |
Nom de l'appareil | Capteur Zendure CT |
SKU | ZDSMCT |
Dimensions de l'appareil | 140×35×77 mm |
Poids | 0,181 kg |
Alimentation électrique | 100 ~ 240 VCA ±10% |
Fréquence | 50/60 Hz |
Consommation électrique | <1,1w |
Mesure maximale par canal | 150A |
Niveau de protection | IP44 |
température de fonctionnement | -20°C~70°C (-4°F~158°F) |
Température de stockage | -40°C~85°C(-40°F~185°F) |
Humidité de fonctionnement (RH) | 5%~ 95% |
Altitude | 0 - 3,000m |
Type de connexion sans fil | Bluetooth, Wi-Fi |
Please complete your information below to login.
Se connecter
Créer un nouveau compte