Onduleur hybride monophasé Solis 6K S5 48V double MPPT photovoltaïque
930,60 €
Out of stock
Spedito in 1-2 giorni lavorativi
Produttore: Solis
SKU
S5-EH1P6K-L
L'onduleur hybride Solis S5-EH1P6K-L est un appareil monophasé conçu pour le stockage de l'énergie, avec un courant de chaîne allant jusqu'à 15 A et un temps de commutation inférieur à 20 ms. Cet onduleur offre plusieurs modes de fonctionnement pour maximiser l'autoconsommation, une efficacité accrue de la charge et de la décharge et une compatibilité avec les batteries lithium-ion et plomb-acide. La conception sans ventilateur garantit une longue durée de vie, tandis que la protection AFCI réduit le risque d'incendie. L'onduleur est certifié CEI 0-21.
- Courant de chaîne jusqu'à 15 A: permet de gérer une puissance élevée sans compromettre l'efficacité.
- Temps de commutation inférieur à 20 ms: assure un basculement rapide vers la sauvegarde, en maintenant les appareils connectés actifs.
- Compatibilité avec les batteries au lithium et au plomb : offre une flexibilité dans le type de stockage d'énergie choisi.
- Efficacité améliorée de la charge et de la décharge : permet de maximiser les économies d'énergie et les avantages économiques à long terme.
- Conception sans ventilateur : réduit l'usure et prolonge la durée de vie de l'appareil.
- Surveillance à distance : la gestion de l'énergie est entièrement intelligente et permet de vérifier l'état du système en temps réel.
- Certifié CEI 0-21 avec les batteries : DL5.0C (Dyness), B4850 (Dyness), US5000 (Pylotench), 5K3 XP (Weco)
Caractéristiques techniques
Sku | S5-EH1P6K-L |
ENTRÉE DC | |
Puissance nominale Entrée DC | 8000W |
Tension nominale DC | 330 Vdc |
Plage de tension d'entrée DC | 90-520 Vdc |
Tension max. Tension DC | 600 Vdc |
Tension de démarrage | 120 Vdc |
Nombre de MPPT | 2 |
Entrée max. Entrée de courant DC | 15A/15A |
ENTRÉE DE LA BATTERIE | |
Type de batterie compatible | Lithium/Acide |
Tension nominale de la batterie | 48Vdc |
Plage de tension de la batterie | 42-58Vdc |
Tension de décharge/charge max | 100A |
Puissance de décharge/décharge maximale | 5kW |
Courbes de charge | 3 niveaux |
Tension de charge max | 58V |
Capacité de la batterie | 50-2000Ah |
ENTRÉE PRINCIPALE | |
Puissance nominale AC | 6kW |
Puissance de sortie CA maximale | 6.6kVA |
Courant de sortie CA nominal | 27.3A |
Tension nominale AC | 230 Vac |
Plage de tension CA | 187 - 265 Vca |
ENTRÉE EPS | |
Puissance de sortie maximale de l'onduleur sans énergie solaire | 5kW |
Puissance de sortie maximale de l'onduleur avec le solaire | 7kVA, 10 s |
Tension nominale de sortie de l'onduleur | 230 Vac |
Fréquence nominale de sortie de l'onduleur | 50Hz/60Hz |
Courant de sortie nominal | 23A |
DONNÉES TECHNIQUES | |
Protection de l'appareil | IP65 |
Dimensions de l'appareil | 333X505X249 mm |
Poids | 18.1kg |
Certifications | CEI-021 |
Write Your Own Review
Caractéristiques techniques
Sku | S5-EH1P6K-L |
ENTRÉE DC | |
Puissance nominale Entrée DC | 8000W |
Tension nominale DC | 330 Vdc |
Plage de tension d'entrée DC | 90-520 Vdc |
Tension max. Tension DC | 600 Vdc |
Tension de démarrage | 120 Vdc |
Nombre de MPPT | 2 |
Entrée max. Entrée de courant DC | 15A/15A |
ENTRÉE DE LA BATTERIE | |
Type de batterie compatible | Lithium/Acide |
Tension nominale de la batterie | 48Vdc |
Plage de tension de la batterie | 42-58Vdc |
Tension de décharge/charge max | 100A |
Puissance de décharge/décharge maximale | 5kW |
Courbes de charge | 3 niveaux |
Tension de charge max | 58V |
Capacité de la batterie | 50-2000Ah |
ENTRÉE PRINCIPALE | |
Puissance nominale AC | 6kW |
Puissance de sortie CA maximale | 6.6kVA |
Courant de sortie CA nominal | 27.3A |
Tension nominale AC | 230 Vac |
Plage de tension CA | 187 - 265 Vca |
ENTRÉE EPS | |
Puissance de sortie maximale de l'onduleur sans énergie solaire | 5kW |
Puissance de sortie maximale de l'onduleur avec le solaire | 7kVA, 10 s |
Tension nominale de sortie de l'onduleur | 230 Vac |
Fréquence nominale de sortie de l'onduleur | 50Hz/60Hz |
Courant de sortie nominal | 23A |
DONNÉES TECHNIQUES | |
Protection de l'appareil | IP65 |
Dimensions de l'appareil | 333X505X249 mm |
Poids | 18.1kg |
Certifications | CEI-021 |
The information below is required for social login
Se connecter
Créer un nouveau compte